3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
SEE ALL PHOTOS
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
3880 82ND AVENUE CIR E #101
Sold

3880 82ND AVENUE CIR E #101

3880 82ND AVENUE CIR E #101, SARASOTA, FL 34243

$358,000
Welcome Home to resort-style living at an affordable price. San Michelle at University Commons is one of the best locations in all of Sarasota, located just off the University Park Corridor. This beautiful 3-bedroom, 2.5-bathroom townhome (NEW AC) is sure to impress from the moment you arrive, set in picturesque tropical landscaping. A quaint front porch greets you, perfect for relaxing and taking in all that nature has to offer. Stepping inside, this END UNIT light-filled open-concept space offers an ideal layout with the living room and dining area open to the kitchen. The kitchen has everything you need, NEW APPLIANCES, including barstool seating and a nearby laundry room. Also on the first floor is a half bathroom. Upstairs, the oversized owner's suite features a walk-in closet and an ensuite bathroom with dual sinks and a glass door enclosure stand-up shower. The guest bedrooms are both generously sized and located near the full guest bathroom. San Michelle at University Commons offers its residents a resort-style living experience with low HOA fees and no CDD fees. Amenities include a clubhouse, heated swimming pool, a playground, two tennis courts, one pickleball court, and a gazebo overlooking the water. This prime location is mere minutes from an abundance of shopping and dining options, including University Town Center, Whole Foods, and Detwiler's Farm Market, with easy access to I-75, Downtown Sarasota, Sarasota Airport, and award-winning Gulf Coast beaches. This home is sure to check all the boxes, so schedule your showing today!

3
beds

3
baths

1,661 Sq.Ft. LIVING AREA

2,875 Sq.Ft. lot

Catherine Seress

Catherine Seress

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms2
  • half bathroom1
  • Laundry room Inside, Laundry Room
  • Flooring Carpet, Tile
  • APPLIANCES Dishwasher, Disposal, Dryer, Ice Maker, Microwave, Range, Refrigerator, Washer
  • other interior Features Ceiling Fans(s), Eat-in Kitchen, High Ceilings, Living Room/Dining Room Combo, Open Floorplan, Solid Surface Counters, Thermostat, Walk-In Closet(s)

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,661 Sq.Ft.
  • Lot Area2,875 Sq.Ft.
  • MLS® IDA4617449
  • TypeTownhouse
  • YEAR BUILT2008
  • Elementary SchoolKinnan Elementary
  • Middle SchoolBraden River Middle
  • High SchoolSoutheast High

Exterior

  • STORIES2
  • Garage Space1.0
  • water SourcePublic
  • utilitiesBB/HS Internet Available, Cable Available, Public
  • roofShingle
  • HEAT TYPECentral
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer
  • SubstructureSlab
  • other exterior FeaturesSidewalk

Financial

  • Sales Price$358,000
  • Real Estate Tax $4,399/yr
  • HOA $231/mo
  • Zoning PDMU
View Virtual Tour

Discover the Difference

Luxury real estate specialist. Years of experience and a track-record of success, we are here to exceed your expectations. Contact Tyler today so he can guide you through the buying and selling process.

Follow Me on Instagram